Number of Reels | 5 Reels |
Paylines | 25 Paylines |
Graphics and Animation | 3D Graphics |
Sound | Dark orchestral soundtrack, atmospheric effects |
Provider | NetEnt |
Release Date | March 2017 |
Slot Type | Video Slot |
Genre / Theme | Gothic horror, vampires, dark fantasy |
RTP (Return to Player) | 96.94% |
Volatility | Medium |
Minimum Bet | ~CAD $0.25 |
Maximum Bet | ~CAD $250 |
Maximum Bet | 1,298× stake |
Number of Reels | 5 Reels |
Paylines | 25 Paylines |
Graphics and Animation | 3D Graphics |
Sound | Dark orchestral soundtrack, atmospheric effects |
Jackpot | No |
Progressive Jackpot | No |
Lines Bet | Automatic distribution across 25 lines |
Bet Limits | CAD $0.25 – CAD $250 (approx., depending on casino) |
Multi-currency Support | Yes, including CAD |
Fun Play Mode | Available |
Game Speed | Standard slot speed; fast spin in some casinos |
Additional Features | Free Spins |
Game Mechanics | 5×3 grid with 25 paylines; bonus chests trigger pick-and-click bonus; scatters trigger Free Spins with 3× multiplier. Blood Rose Free Spins, Hidden Treasure Bonus Game, Random Scatter Shot, Random Bonus Shot |
Types of Symbols (Wild, Scatter, etc.) | Wild (Blood Suckers II logo), Scatter (rose gem), Bonus (treasure chest), themed vampire characters, classic card symbols |
Number of symbols | Around 12 including specials |
Auto Spin | Yes |
Maximum Multiplier | Free Spins pay ×3; max win 1,298× |
Bonus Frequency | Moderate; Free Spins triggered by 3+ Scatters |
Hit Frequency | ~29% (approximate) |
Gamble Feature | Not available |
Bonus Game Variations | Hidden Treasure Bonus with coin wins, key multipliers, demon escape |
Compatibility | PC|Mobile Devices, Tablets, Web Browsers |
Platforms | iOS, Android, Windows, Mac |
Demo | Yes |
Market Availability | Widely available in Canadian casinos with NetEnt games |
Regional Adaptations | No Canadian-specific version; only differences in currency and operator limits |
Play responsibly. Only over 18 years old.